|
edit SideBar
|
Time Scale:
| Era | Period | Epoch | Stage | Age (Ma) |
| Recent | . | . | . | . |
| Cenozoic | Quaternary | . | Holocene | -0,01 |
| . | . | . | Pleistocene | 0,01-1,81 |
| . | Tertiary | Pliocene | Gelasian | 1,81-2,59 |
| . | . | . | Piacenzian | 2,59-3,60 |
| . | . | . | Zanclean | 3,60-5,33 |
| . | . | Miocene | Messinian | 5,33-7,25 |
| . | . | . | Tortonian | 7,25-11,61 |
| . | . | . | Serravalian | 11,61-13,65 |
| . | . | . | Langhian | 13,65-15,97 |
| . | . | . | Burdigalian | 15,97-20,43 |
| . | . | . | Aquitanian | 20,43-23,03 |
| . | . | Oligocene | Chattian | 23,03-28,4 |
| . | . | . | Rupelian | 28,4-33,9 |
| . | . | Eocene | Priabonian | 33,9-37,2 |
| . | . | . | Bartonian | 37,2-40,4 |
| . | . | . | Lutetian | 40,4-48,6 |
| . | . | . | Ypresian | 48,6-55,8 |
| . | . | Paleocene | Thanetian | 55,8-58,7 |
| . | . | . | Selandian | 58,7-61,7 |
| . | . | . | Danian | 61,7-65,5 |
| Mesozoic | Cretaceous | Upper Cretaceous | Maastrichtian | 65,5-70,6 |
| . | . | . | Campanian | 70,6-83,5 |
| . | . | . | Santonian | 83,5-85,8 |
| . | . | . | Coniacian | 85,8-89,3 |
| . | . | . | Turonian | 89,3-93,5 |
| . | . | . | Cenomanian | 93,5-99,6 |
| . | . | Lower Cretaceous | Albian | 99,6-112,0 |
| . | . | . | Aptian | 112,0-125,0 |
| . | . | . | Barremian | 125,0-130,0 |
| . | . | . | Hauterivian | 130,0-136,4 |
| . | . | . | Valanginian | 136,4-140,2 |
| . | . | . | Berriasian | 140,2-145,5 |
| . | Jurassic | Malm (Late Jurassic) | Tithonian | 145,5-150,8 |
| . | . | . | Kimmeridgian | 150,8-155,7 |
| . | . | . | Oxfordian | 155,7-161,2 |
| . | . | Dogger (Middle Jurassic) | Callovian | 161,2-164,7 |
| . | . | . | Bathonian | 164,7-167,7 |
| . | . | . | Bajocian | 167,7-171,6 |
| . | . | . | Aalenian | 171,6-175,6 |
| . | . | Lias (Early Jurassic) | Toarcian | 175,6-183,0 |
| . | . | . | Pliensbachian | 183,0-189,6 |
| . | . | . | Sinemurian | 189,6-196,5 |
| . | . | . | Hettangian | 196,5-199,6 |
| . | Triassic | . | . | . |
References: The time scale that is used here is taken from
Gradstein, Ogg & Smith, 2004
Internet:
|